€2,02
€2,32
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MOTORAD CST- |
|---|---|
| Part number | 429 00644 |
| UPC / EAN | 4037784033107 |
| Katalogangabe | 24- Thermostat (Kühlwasser)- 71° |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| KÜHLWASSERTHERMOSTAT - 71° | |
| Öffnungstemperatur 160°F=71°C | |
| Replaces the Original Thermostat | |
| Flanschdurchmesser | 2,125"= 54mm |
|---|---|
| Höhe vom Flansch | 0.88"=22,35mm |
| Tiefe vom Flansch | 0.78"=19,81mm |
| Thermostatgehäusedichtung | Not included |
| Lieferung | Piece |
- MotoRad bietet ein komplettes Sortiment an. Thermostaten als Ersatz für Original-Thermostate. an. Diese Teile werden in einer hochwertigen. Dual-Bridge-Edelstahlkonstruktion hergestellt und. erfüllen oder übertreffen alle Anforderungen der. Erstausrüster. Wir führen Standardthermostate. für viele Temperaturbereiche des Kühlmittels. - Hochwertige hergestellt aus Edelstahl und Kupfer. - Konsistente und präzise Reaktion auf die. Anforderungen des Kühlsystems. - Zu 100 Prozent getestet und kalibriert. - Kupfergehäuse und Wachsmischung sorgen für eine. schnelle Reaktion auf Temperaturänderung im Motor
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1966 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1966 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1966 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1966 | |
| FORD | F1 PICKUP | 1948 - 1952 | 239 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1953 | 239 |
| FORD | F2 PICKUP | 1948 - 1952 | 239 |
| FORD | F250 PICKUP | 1953 | 239 |
| FORD | RANCHERO | 1965 | 289 |
| GMC | ELEGANZA | 1976 | 455 |
All data without warranty.